2018年秋季开学老生学杂费缴费标准
日期:2018-08-30 作者: 来源: 浏览量:0
| 关于2018年秋季老生开学缴费的通知 | ||||||
| 各位同学: | ||||||
| 为了方便学生缴费,确保顺利开学。2018年秋季学费收缴将采取网上缴费的方式。 | ||||||
| 请全体老生在2018年8月31日前通过湖南非税移动缴费平台缴纳学杂费。缴费步骤如下: | ||||||
| 1、打开手机微信,关注“湖南非税移动缴费”微信公众号,登录平台,点击左角的“在线缴款” | ||||||
| 选择“旧版入口”; | ||||||
| 2、进入主页,点击“教育”,再选择“湖南艺术职业学院”进行缴费查询; | ||||||
| 3、输入学生个人的姓名及身份证号码登录查询并缴纳学杂费。(付款方式为微信支付) | ||||||
| (收费标准见附表) | ||||||
| 注意事项: | ||||||
| 1、网缴学费的收据待报到结束后由财务处统一批量打印,再发放至各专业系辅导员处领取; | ||||||
| 2、已申请了助学贷款的同学报到时递交贷款回执后现场网缴,报到前暂不网缴; | ||||||
| 3、教材费(代收费)按学年收取并按学年结算,多退少补。部分老生的代收费中含有2017年度需补 | ||||||
| 交的教材费; | ||||||
| 4、一卡通充值方式可采用微信充值或刷卡充值。 | ||||||
| 湖南艺术职业学院财务处 | ||||||
2018/8/22 |
| 2018年秋季开学老生学杂费缴费标准 | |||||
| 系部 | 班级名称 | 学费(元) | 预收书费(元) | 住宿费(元) | 应交金额(元) |
| 戏剧系 | 14戏曲表演(五大) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 |
| 14戏曲表演(五中) | 0 | 600 | 1000 | 1600 | |
| 14音乐剧(五大) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 15戏曲表演(五大) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 15戏曲表演(五中) | 0 | 600 | 1000 | 1600 | |
| 15音乐剧(五大) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 16戏曲表演(五中) | 0 | 600 | 1000 | 1600 | |
| 16戏曲表演(五大) | 0 | 600 | 1000 | 1600 | |
| 16音乐剧表演(五大) | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | |
| 16高职音乐剧 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 17高职戏曲(两年制) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 17高职音乐剧 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 17戏曲表演(五大) | 0 | 600 | 1000 | 1600 | |
| 17戏曲表演(五中) | 0 | 600 | 1000 | 1600 | |
| 17音乐剧表演(五大) | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | |
| 音乐系 | 14音乐表演(五大) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 |
| 15音乐表演(五大) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 16音乐表演(三中) | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | |
| 16音乐表演(五大) | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | |
| 16高职器乐 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 16高职声乐 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 16计算机音乐制作 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 16钢琴调律 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 17音乐表演 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 17音乐制作 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 17钢琴调律 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 17音乐表演(三中) | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | |
| 舞蹈系 | 14舞蹈表演(五大) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 |
| 14中国舞(五中) | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | |
| 15舞蹈表演(五大) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 15中国舞(五中) | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | |
| 16舞蹈表演(五大) | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | |
| 16高职舞表(三年制) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 16中国舞表演(五中) | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | |
| 17高职舞表 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 17舞蹈表演(五大) | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | |
| 17中国舞表演(六中) | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | |
| 17舞蹈表演(国标) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 美术系 | 14人物(五年制) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 |
| 14环艺(五年制) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 15广告(五大) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 16环艺 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 16广告 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 16产品 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 16舞台艺术 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 16影视灯光艺术 | 5500 | 600 | 1000 | 7100 | |
| 16人物 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 16环艺(五大) | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | |
| 16人物(五大) | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | |
| 16广告(五大) | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | |
| 17广告设计制作UI | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 17广告设计制作 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 17产品 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 17环艺 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 17人物 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 17数媒 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 17广告与制作(五大) | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | |
| 影视系 | 14影视表演(五大) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 |
| 14动画摄像(五大) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 14影视动画(五大) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 15摄影摄像(五大) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 15影视动画(五大) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 15影视表演(五大) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 16节目制作 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 16摄影摄像 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 16高职影表 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 16高职动画 | 9000 | 600 | 1000 | 10600 | |
| 16高职编导 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 16摄影摄像(五大) | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | |
| 16新闻采编与制作 | 5500 | 600 | 1000 | 7100 | |
| 16影视表演(五大) | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | |
| 16影视动画(五大) | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | |
| 16影视多媒体技术 | 5500 | 600 | 1000 | 7100 | |
| 17戏剧影视表演 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 17摄影摄像技术 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 17影视编导 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 17影视多媒体(后期制作) | 5500 | 600 | 1000 | 7100 | |
| 17广播节目制作(剪辑) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 17广播节目制作(栏目包装) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 17戏剧影视表演(五大) | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | |
| 17摄影摄像技术(五大) | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | |
| 社文系 | 14播音主持(五大) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 |
| 15播音主持(五大) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 16酒店管理 | 4600 | 600 | 1000 | 6200 | |
| 16酒店管理(轨道交通) | 4600 | 600 | 1000 | 6200 | |
| 16酒店管理(国际海乘) | 4600 | 600 | 1000 | 6200 | |
| 16文物鉴定与修复 | 5500 | 600 | 1000 | 7100 | |
| 16高职播主 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 16公共文化服务与管理 | 3500 | 600 | 1000 | 5100 | |
| 16空中乘务(五大) | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | |
| 16播音主持(五大) | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | |
| 16空中乘务 | 8000 | 600 | 1000 | 9600 | |
| 17播音主持 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 17文物修护与保护 | 5500 | 600 | 1000 | 7100 | |
| 17公共文化服务与管理 | 3500 | 600 | 1000 | 5100 | |
| 17空中乘务 | 8000 | 600 | 1000 | 9600 | |
| 17酒店管理 | 4600 | 600 | 1000 | 6200 | |
| 17酒店管理(国际海乘) | 4600 | 600 | 1000 | 6200 | |
| 17播音主持(五大) | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | |
| 17空中乘务(五大) | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | |
- Attachment【2018秋季老生缴费网站通知.xlsx】 Downloaded766
- 上一篇:2019年收费公示牌
- 下一篇:没有了