2019年收费公示牌
日期:2019-09-01 作者: 来源: 浏览量:1
收费公示牌 | ||||
收费项目 |
|
| 标准(元/人·年) | |
一、高职专科 |
|
|
| |
学费 | 经、法、教、管类 | 3500 | ||
工科、体育类 |
| 4600 | ||
艺术与新闻传播类 | 表演、美术专业 | 7500 | ||
其他专业 | 5500 | |||
空中乘务 | 8000 | |||
影视动画 | 9000 | |||
住宿费 | 公寓制宿舍 | 1000 | ||
代收费 | 书籍课本费 | 预收600 | ||
新生军训服装费 | 100 | |||
新生体检费 | 225 | |||
二、中专 | ||||
学费 | 艺术类 | 表演、美术专业 | 6000 | |
住宿费 | 公寓制宿舍 | 1000 | ||
代收费 | 书籍课本费 | 预收600 | ||
新生军训服装费 | 100 | |||
新生体检费 | 225 | |||
| ||||
教育收费按照湘发改价费〔2016〕668号有关规定执行; | ||||
学生公寓收费按照湘发改价费〔2017〕915号有关规定执行。 | ||||
服务性收费和代收费湘发改价费〔2015〕648号有关规定执行。 | ||||
| ||||
一、保护广大学生的合法权益,承诺不违背国家和省制定的教育收费政策。 | ||||
二、凡学院向学生收取的所有费用(学费、住宿费、代收费),按规定使用合法的收费票据。 | ||||
举报电话:12358 | ||||
| ||||
湖南艺术职业学院 |
Attachment【2019收费公示牌.docx】
Downloaded685