2018年秋季开学新生学杂费缴费标准
日期:2018-08-30 作者: 来源: 浏览量:3
关于2018年秋季新生开学缴费的通知 | |||||
各位同学: | |||||
为了方便学生缴费,确保顺利开学。2018年秋季学费收缴将采取网上缴费和刷卡 | |||||
缴费两种方式。请全体新生在2018年9月5日前通过湖南非税移动缴费平台缴纳学杂费。 | |||||
缴费步骤如下: | |||||
1、打开手机微信,关注“湖南非税移动缴费”微信公众号,登录平台,点击左角的 | |||||
“在线缴款”,选择“旧版入口”; | |||||
2、进入主页,点击“教育”,再选择“湖南艺术职业学院”进行缴费查询; | |||||
3、输入学生个人的姓名及身份证号码登录查询并缴纳学杂费。(付款方式为微信支付) | |||||
(收费标准见附表) | |||||
注意事项: | |||||
1、网缴学费的收据待报到结束后由财务处统一批量打印,再发放至各专业系辅导员处领取; | |||||
2、已申请了助学贷款的同学报到时递交贷款回执后现场网缴或刷卡,报到前暂不网缴; | |||||
3、家庭条件符合中职学生免学费政策的新生报到时递交相关证明资料现场网缴或刷卡, | |||||
报到前暂不网缴; | |||||
4、教材费按学年收取并按学年结算,多退少补; | |||||
5、一卡通充值方式可采用微信充值或刷卡充值。 | |||||
6、确因特殊原因网上缴费未成功的同学请至报到现场刷卡, 一律不收现金。 | |||||
湖南艺术职业学院财务处 |
2018/8/24
|
2018年秋季开学新生学杂费缴费标准 | |||||||
系部 | 班级名称 | 学杂费总额(元) | 学费(元) | 预收书费(元) | 军训服(元) | 体检费(元) | 住宿费(元) |
戏剧系 | 18戏曲表演(五大) | 1850 | 0 | 600 | 100 | 150 | 1000 |
18戏曲表演(五中) | 1850 | 0 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18音乐剧表演(五年大专) | 7850 | 6000 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18戏曲表演 | 9350 | 7500 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18音乐剧表演 | 9350 | 7500 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
音乐系 | 18音乐表演(三中) | 7850 | 6000 | 600 | 100 | 150 | 1000 |
18音乐表演(声乐方向) | 9350 | 7500 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18音乐表演(器乐方向) | 9350 | 7500 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18钢琴调律 | 9350 | 7500 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18音乐制作 | 9350 | 7500 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
舞蹈系 | 18舞蹈表演(五大) | 7850 | 6000 | 600 | 100 | 150 | 1000 |
18中国舞表演(六中) | 7850 | 6000 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18舞蹈表演 | 9350 | 7500 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18舞蹈表演(国标方向) | 9350 | 7500 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
美术系 | 18广告设计与制作(五大) | 7850 | 6000 | 600 | 100 | 150 | 1000 |
18环境艺术设计 | 9350 | 7500 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18影视照明技术与艺术 | 7350 | 5500 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18数字媒体艺术设计 | 9350 | 7500 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18舞台艺术设计与制作 | 9350 | 7500 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18产品艺术设计 | 9350 | 7500 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18人物形象设计(服装方向) | 9350 | 7500 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18人物形象设计(化妆方向) | 9350 | 7500 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18广告设计与制作(UI方向) | 9350 | 7500 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18广告设计与制作(平面方向) | 9350 | 7500 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
影视系 | 18影视表演(五大) | 7850 | 6000 | 600 | 100 | 150 | 1000 |
18影视多媒体技术(后期制作合成) | 7350 | 5500 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18广播影视节目制作(栏目包装) | 9350 | 7500 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18广播影视节目制作(剪辑调色) | 9350 | 7500 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18戏剧影视表演 | 9350 | 7500 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18影视动画 | 10850 | 9000 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18摄影摄像技术 | 9350 | 7500 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18影视编导 | 9350 | 7500 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18新闻采编与制作 | 7350 | 5500 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18广播影视节目制作 | 9350 | 7500 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
文化旅游系 | 18播音与主持(五大) | 7850 | 6000 | 600 | 100 | 150 | 1000 |
18空中乘务(五大) | 7850 | 6000 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18空中乘务 | 9850 | 8000 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18空中乘务(机场运营管理与航空服务) | 9850 | 8000 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18空中乘务(民航安全检查) | 9850 | 8000 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18公共文化服务与管理(艺术管理与培训) | 5350 | 3500 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18文化市场经营管理(演艺策划与管理) | 5350 | 3500 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18文物修复与保护 | 7350 | 5500 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18酒店管理 | 6450 | 4600 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18播音与主持 | 9350 | 7500 | 600 | 100 | 150 | 1000 | |
18酒店管理(国际海乘) | 6450 | 4600 | 600 | 100 | 150 | 1000 |
Attachment【2018秋季新生缴费网站通知.xlsx】
Downloaded154
- 上一篇:2019年收费公示牌
- 下一篇:没有了