| 2019年秋季开学老生学杂费缴费标准 | ||||||
| 系部 | 班级名称 | 学费(元) | 预收书费(元) | 住宿费(元) | 应交金额(元) | |
| 戏剧系 | 15戏曲表演五大 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 15戏曲表演五中 | 0 | 600 | 1000 | 1600 | ||
| 15音乐剧表演五大 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 16戏曲表演五大 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 16戏曲表演五中 | 0 | 600 | 1000 | 1600 | ||
| 16音乐剧表演五大 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 17戏曲表演五中 | 0 | 600 | 1000 | 1600 | ||
| 17戏曲表演五大 | 0 | 600 | 1000 | 1600 | ||
| 17音乐剧表演五大 | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | ||
| 17戏曲表演 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 17音乐剧表演 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 18戏曲表演 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 18戏曲表演五大 | 0 | 600 | 1000 | 1600 | ||
| 18戏曲表演五中 | 0 | 600 | 1000 | 1600 | ||
| 18音乐剧表演五大 | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | ||
| 18音乐剧表演 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 音乐系 | 15音乐表演(五大) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 16音乐表演(五大) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 17音乐表演(三中) | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | ||
| 17音乐表演 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 17音乐制作 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 17钢琴调律 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 18音乐表演 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 18音乐制作 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 18钢琴调律 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 18音乐表演三中 | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | ||
| 舞蹈系 | 15舞蹈表演五大 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 15中国舞表演五中 | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | ||
| 16舞蹈表演五大 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 16中国舞表演五中 | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | ||
| 17舞蹈表演 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 17舞蹈表演五大 | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | ||
| 17中国舞六中 | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | ||
| 17舞蹈表演国标 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 18舞蹈表演五大 | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | ||
| 18中国舞六中 | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | ||
| 18舞蹈表演三中 | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | ||
| 18舞蹈表演 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 18舞蹈表演国标 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 美术系 | 15广告五大 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 16环艺五大 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 16人物五大 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 16广告五大 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 17环艺 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 17广告 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 17广告UI | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 17人物 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 17产品 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 17数媒 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 17广告五大 | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | ||
| 18环艺 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 18广告UI | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 18广告平面 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 18人物服装 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 18人物化妆 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 18产品 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 18舞台艺术 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 18影视照明 | 5500 | 600 | 1000 | 7100 | ||
| 18广告五大 | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | ||
| 18数媒 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 影视系 | 15影视表演(五大) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 15摄影摄像(五大) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 15影视动画(五大) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 16摄影摄像(五大) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 16影视动画(五大) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 16影视表演(五大) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 16广播节目制作(五大) | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 17戏剧影视表演五大 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 17影视编导 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 17剪辑 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 17栏目 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 17节目制作 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 17摄影摄像 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 17戏剧影视表演 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 17摄影摄像五大 | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | ||
| 17后期制作合成 | 5500 | 600 | 1000 | 7100 | ||
| 18影视表演五大 | 5500 | 600 | 1000 | 7100 | ||
| 18影视编导 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 18影视表演 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 18动画 | 9000 | 600 | 1000 | 10600 | ||
| 18摄影摄像 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 18新闻 | 5500 | 600 | 1000 | 7100 | ||
| 18影视多媒体 | 5500 | 600 | 1000 | 7100 | ||
| 18剪辑 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 18栏目 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 18节目制作 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 社文系 | 15播音与主持五大 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | |
| 15播音主持五大 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 16空中乘务五大 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 16播音主持五大 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 17播音与主持五大 | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | ||
| 17播音与主持 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 17空中乘务五大 | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | ||
| 17公共文化服务与管理 | 3500 | 600 | 1000 | 5100 | ||
| 17文物修复与保护 | 5500 | 600 | 1000 | 7100 | ||
| 17酒店管理海乘 | 4600 | 600 | 1000 | 6200 | ||
| 17酒店管理 | 4600 | 600 | 1000 | 6200 | ||
| 17空中乘务 | 8000 | 600 | 1000 | 9600 | ||
| 18播音与主持 | 7500 | 600 | 1000 | 9100 | ||
| 18播音与主持五大 | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | ||
| 18公共文化 | 3500 | 600 | 1000 | 5100 | ||
| 18文化市场经营演艺策划 | 3500 | 600 | 1000 | 5100 | ||
| 18文物修复与保护 | 5500 | 600 | 1000 | 7100 | ||
| 18酒店管理海乘 | 4600 | 600 | 1000 | 6200 | ||
| 18酒店管理 | 4600 | 600 | 1000 | 6200 | ||
| 18空中乘务五大 | 6000 | 600 | 1000 | 7600 | ||
| 18空中乘务 | 8000 | 600 | 1000 | 9600 | ||
| 18空中乘务安检 | 8000 | 600 | 1000 | 9600 | ||
| 18空中乘务机场运营服务 | 8000 | 600 | 1000 | 9600 | ||
- Attachment【2019秋季老生缴费网站通知.docx】 
- Downloaded703 
- 上一篇:关于2020年秋季老生开学缴费的通知
- 下一篇:2019年收费公示牌
