2019年秋季开学新生学杂费缴费标准 | ||||||||
系部 | 班级名称 | 学杂费总额(元) | 学费(元) | 预收书费(元) | 军训服(元) | 体检费(元) | 住宿费(元) | |
戏剧系 | 19戏曲表演(五大) | 1925 | 0 | 600 | 100 | 225 | 1000 | |
19戏曲表演(五中) | 1925 | 0 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19音乐剧表演(五年大专) | 7925 | 6000 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19戏曲表演 | 9425 | 7500 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19音乐剧表演 | 9425 | 7500 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
音乐系 | 19音乐表演(五大) | 7925 | 6000 | 600 | 100 | 225 | 1000 | |
19音乐表演(声乐方向) | 9425 | 7500 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19音乐表演(器乐方向) | 9425 | 7500 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19钢琴调律 | 9425 | 7500 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19音乐制作 | 9425 | 7500 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
舞蹈系 | 19舞蹈表演(五大) | 7925 | 6000 | 600 | 100 | 225 | 1000 | |
19中国舞表演(五大) | 7925 | 6000 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19舞蹈表演(六中) | 7925 | 6000 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19舞蹈表演国标(六中) | 7925 | 6000 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19舞蹈表演 | 9425 | 7500 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19舞蹈表演(国标方向) | 9425 | 7500 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
美术系 | 19环境艺术设计(五大) | 7925 | 6000 | 600 | 100 | 225 | 1000 | |
19环境艺术设计 | 9425 | 7500 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19人物形象设计(服装方向) | 9425 | 7500 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19人物形象设计(化妆方向) | 9425 | 7500 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19广告设计与制作 | 9425 | 7500 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19广告设计与制作(UI) | 9425 | 7500 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19产品艺术设计 | 9425 | 7500 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19数字媒体艺术设计 | 9425 | 7500 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19舞台艺术设计与制作 | 9425 | 7500 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19影视照明技术与艺术 | 7425 | 5500 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
影视系 | 19戏剧影视表演(五大) | 7925 | 6000 | 600 | 100 | 225 | 1000 | |
19戏剧影视表演 | 7425 | 5500 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19摄影摄像技术 | 9425 | 7500 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19影视编导 | 9425 | 7500 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19影视多媒体技术(后期制作合成) | 7425 | 5500 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19广播影视节目制作 | 9425 | 7500 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19广播影视节目制作(剪辑) | 9425 | 7500 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19广播影视节目制作(栏目) | 9425 | 7500 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19新闻采编与制作 | 7425 | 5500 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19影视动画 | 10925 | 9000 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
文化旅游系 | 19播音与主持 | 9425 | 7500 | 600 | 100 | 225 | 1000 | |
19文物修复与保护 | 7425 | 5500 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19公共文化服务与管理(幼儿园) | 5425 | 3500 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19文化市场经营管理(演艺策划与管理) | 5425 | 3500 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19空中乘务 | 9925 | 8000 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19酒店管理 | 6525 | 4600 | 600 | 100 | 225 | 1000 | ||
19酒店管理(国际海乘) | 6525 | 4600 | 600 | 100 | 225 | 1000 |
Attachment【2019秋季新生缴费网站通知.docx】
Downloaded922
- 上一篇:关于2020年秋季老生开学缴费的通知
- 下一篇:2019年收费公示牌